爱尔兰赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | |
2024年09月12日 19:30 | 泰超 | 泰港 | 武里南联 | 未开始 | |
2024年09月12日 19:30 | 以丙 | 拜特凯尔耶特 | 埃拉特 | 未开始 | |
2024年09月12日 20:00 | 印尼甲 | PSBS巴克伦佛 | 佩西加雅加达 | 未开始 | |
2024年09月12日 20:00 | 香港超 | 东方 | 均业北区 | 未开始 | |
2024年09月12日 20:00 | 乌兹甲 | 布哈拉 | 马沙尔 | 未开始 | |
2024年09月12日 20:00 | 亚美甲 | 艾拉华特B队 | 勒那因阿尔查赫 | 未开始 | |
2024年09月12日 20:00 | 亚美甲 | 叶里温凤凰B队 | 安德拉尼克 | 未开始 | |
2024年09月12日 20:00 | 乌兹甲B | 纳曼干新春天B队 | 塞曼茲库瓦索 | 未开始 | |
2024年09月12日 20:00 | 欧沙联 | 摩尔多瓦沙滩足球队 | 瑞士沙滩足球队 | 未开始 | |
2024年09月12日 20:00 | 巴拉后备 | 波特诺山丘后备队 | 特立尼登斯后备队 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 白俄超 | 明斯克迪纳摩 | 戈梅利 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 德青联H | 拜仁慕尼黑U19 | 因戈尔施塔特U19 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 夏雷姆 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 卡比利奥马卡比 | 阿富拉夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 里雄莱锡安夏普尔 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆 | 哈萨隆 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 坦桑超 | 多多玛吉吉FC | 纳姆古戈俱乐部 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 乌兹超 | 塔什干棉农 | 费尔干纳夫兹 | 未开始 | |
2024年09月13日 00:00 | 乌兹超 | 克孜勒库姆 | 索格迪纳吉扎克 | 未开始 | |
2024年09月14日 00:00 | 立陶乙 | 斯奥利艾B队 | 特拉凯 | 未开始 | |
2024年09月14日 00:00 | 波兰甲 | 莫托路宾 | 扎布热矿工 | 未开始 | |
2024年09月14日 00:00 | 波兰乙 | LKS洛迪兹 | 西德尔策 | 未开始 | |
2024年09月14日 00:00 | 波兰丙 | 雷索维亚 | 卡利什 | 未开始 | |
2024年09月14日 00:00 | 奥乙 | 卡芬堡 | 奥地利卢斯特瑙 | 未开始 | |
2024年09月14日 00:00 | 奥乙 | 里德 | 禾斯贝治 | 未开始 | |
2024年09月14日 00:00 | 奥乙 | 维也纳快速青年队 | 阿姆斯特顿 | 未开始 | |
2024年09月14日 00:00 | 丹丙A | 奥德尔 | 霍尔斯特布罗 | 未开始 | |
2024年09月14日 00:00 | 捷乙 | 兹林 | 伊赫拉瓦 | 未开始 | |
2024年09月14日 00:00 | 波黑甲 | 比耶利纳工人 | 伊格曼 | 未开始 |
爱尔兰